校內自行檢測收費
儀器名稱 | 收費類別 | 收費項目 | 收費 | 單位 |
液相層析質譜儀 | 儀器使用 | 樣品費(元) | 1000 | 件 |
儀器使用 | 開機費 | 1500 | 次 | |
液相層析串聯式質譜儀 | 儀器使用 | 樣品檢測費 | 1500 | 樣品 |
儀器使用 | 開機費 | 1500 | 次 | |
氣相層析質譜儀 | 儀器使用 | 開機費 | 1000 | 次 |
儀器使用 | 樣本費 | 400 | 件 | |
基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜儀 | 儀器使用 | 分子量結構 | 100 | 小時 |
儀器使用 | 儀器使用費 | 100 | 小時 | |
感應耦合電漿質譜儀 | 儀器使用 | 定量分析4-6個元素 | 1200 | 件 |
儀器使用 | 定量分析1-3個元素 | 750 | 件 | |
儀器使用 | 樣品前處理 | 1000 | 件 | |
儀器使用 | 定性及半定量分析 | 750 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析7-10個元素 | 1800 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析11-20個元素 | 3600 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析21-30個元素 | 6000 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析超過>31個元素 | 10000 | 件 | |
儀器使用 | 開機費用(使用HPLC加收25~50元/小時) | 1000 | 小時 | |
先進X-Ray樣品結構與成分分析系統 | 儀器使用 | 設備運轉費 | 600 | 半小時 |
儀器使用 | 結構鑑定繞射 | 300 | 件 | |
使用細項 | 薄膜厚度量測 | 300 | 件 | |
核磁共振儀 | 儀器使用 | 自行檢測-自由時段 | 70 | 時段 |
儀器使用 | 自行檢測-固定時段 | 120 | 時段 | |
使用細項 | 1H、13C、DEPT-90、DEPT-135(半小時) | 0 | - | |
使用細項 | 1H、13C、DEPT-90、DEPT-135(超過半小時,每10分鐘) | 0 | - | |
使用細項 | 1H、13C、DEPT-90、DEPT-135(超過一小時,每半小時) | 0 | - | |
高解析穿透式電子顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 1000 | 單元 |
儀器使用 | EDS操作費 | 300 | 點 | |
儀器使用 | CCD使用 | 300 | 小時 | |
耗材 | 底片 | 150 | 張 | |
高解析穿透式電子顯微鏡(化學系) | 儀器使用 | 儀器檢測費 | 1000 | 小時 |
使用細項 | CCD使用 | 300 | 小時 | |
雷射共軛焦顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 100 | 小時 |
儀器使用 | 操作費 | 180 | 小時 | |
倒立螢光顯微鏡 | 儀器使用 | 螢光燈使用費 | 200 | 小時 |
儀器使用 | 培養系統使用費 | 50 | 小時 | |
儀器使用 | 委測費 | 200 | 點 | |
熱場發射掃描電子顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 1000 | 時段 |
使用細項 | 表面度膜 | 100 | 次 | |
化材系場發射掃描式電子顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 2400 | 時段 |
使用細項 | EDS | 600 | 時段 | |
生物型掃描式電子顯微鏡 | 儀器使用 | 儀器使用費 | 200 | 小時 |
使用細項 | 冷凍台 | 150 | 次 | |
全自動數位穿透式電子顯微鏡 | 儀器使用 | TEM觀測 | 3500 | 3小時 |
使用細項 | 量化軟體(自行檢測) | 1500 | 3小時 | |
奈米級超薄切片機 | 儀器使用 | 套件切片 | 11000 | 個 |
儀器使用 | 包埋 | 4000 | 個 | |
儀器使用 | 常溫厚片切片 | 1000 | 個 | |
儀器使用 | 常溫薄片切片 | 3000 | 個 | |
拉曼光普及掃描探針顯微鏡 | 儀器使用 | 掃描探針顯微鏡表面結構掃描探測 | 300 | 小時 |
儀器使用 | 共軛焦光譜儀拉曼光譜 | 300 | 小時 |
校內委託檢測收費
儀器名稱 | 收費類別 | 收費項目 | 收費 | 單位 |
液相層析質譜儀 | 儀器使用 | 樣品費(元) | 1000 | 件 |
儀器使用 | 開機費 | 1500 | 次 | |
液相層析串聯式質譜儀 | 儀器使用 | 樣品檢測費 | 1500 | 樣品 |
儀器使用 | 開機費 | 1500 | 次 | |
氣相層析質譜儀 | 儀器使用 | 開機費 | 1000 | 次 |
儀器使用 | 樣本費 | 400 | 件 | |
基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜儀 | 儀器使用 | 分子量結構 | 300 | 件 |
儀器使用 | 儀器使用費 | 700 | 小時 | |
感應耦合電漿質譜儀 | 儀器使用 | 定量分析4-6個元素 | 1200 | 件 |
儀器使用 | 定量分析1-3個元素 | 750 | 件 | |
儀器使用 | 樣品前處理 | 1000 | 件 | |
儀器使用 | 定性及半定量分析 | 750 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析7-10個元素 | 1800 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析11-20個元素 | 3600 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析21-30個元素 | 6000 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析超過>31個元素 | 10000 | 件 | |
儀器使用 | 開機費用(使用HPLC加收25~50元/小時) | 1000 | 小時 | |
先進X-Ray樣品結構與成分分析系統 | 儀器使用 | 設備運轉費 | 600 | 半小時 |
儀器使用 | 結構鑑定繞射 | 300 | 件 | |
使用細項 | 薄膜厚度量測 | 300 | 件 | |
核磁共振儀 | 儀器使用 | 自行檢測-自由時段 | 0 | - |
儀器使用 | 自行檢測-固定時段 | 0 | - | |
使用細項 | 1H、13C、DEPT-90、DEPT-135(半小時) | 100 | 件 | |
使用細項 | 1H、13C、DEPT-90、DEPT-135(超過半小時,每10分鐘) | 20 | 件 | |
使用細項 | 1H、13C、DEPT-90、DEPT-135(超過一小時,每半小時) | 50 | 件 | |
高解析穿透式電子顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 1000 | 三小時 |
儀器使用 | EDS操作費 | 300 | 點 | |
儀器使用 | CCD使用 | 300 | 小時 | |
耗材 | 底片 | 150 | 張 | |
高解析穿透式電子顯微鏡(化學系) | 儀器使用 | 儀器檢測費 | 1000 | 小時 |
使用細項 | CCD使用 | 300 | 小時 | |
雷射共軛焦顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 100 | 小時 |
儀器使用 | 操作費 | 180 | 小時 | |
倒立螢光顯微鏡 | 儀器使用 | 螢光燈使用費 | 200 | 小時 |
儀器使用 | 培養系統使用費 | 50 | 小時 | |
儀器使用 | 委測費 | 200 | 點 | |
熱場發射掃描電子顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 1000 | 時段 |
使用細項 | 表面度膜 | 300 | 次 | |
化材系場發射掃描式電子顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 2400 | 時段 |
使用細項 | EDS | 600 | 時段 | |
生物型掃描式電子顯微鏡 | 儀器使用 | 儀器使用費 | 400 | 小時 |
使用細項 | 冷凍台 | 150 | 次 | |
全自動數位穿透式電子顯微鏡 | 儀器使用 | TEM觀測 | 3500 | 3小時 |
使用細項 | 量化軟體(自行檢測) | 1500 | 3小時 | |
奈米級超薄切片機 | 儀器使用 | 套件切片 | 11000 | 個 |
儀器使用 | 包埋 | 4000 | 個 | |
儀器使用 | 常溫厚片切片 | 1000 | 個 | |
儀器使用 | 常溫薄片切片 | 3000 | 個 | |
拉曼光普及掃描探針顯微鏡 | 儀器使用 | 掃描探針顯微鏡表面結構掃描探測 | 500 | 小時 |
儀器使用 | 共軛焦光譜儀拉曼光譜 | 300 | 小時 |
校外學界委託檢測收費
儀器名稱 | 收費類別 | 收費項目 | 收費 | 單位 |
液相層析質譜儀 | 儀器使用 | 樣品費(元) | 1500 | 件 |
儀器使用 | 開機費 | 1500 | 次 | |
液相層析串聯式質譜儀 | 儀器使用 | 樣品檢測費 | 1500 | 樣品 |
儀器使用 | 開機費 | 1500 | 次 | |
氣相層析質譜儀 | 儀器使用 | 開機費 | 1000 | 次 |
儀器使用 | 樣本費 | 700 | 件 | |
基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜儀 | 儀器使用 | 分子量結構 | 800 | 件 |
儀器使用 | 儀器使用費 | 1500 | 小時 | |
感應耦合電漿質譜儀 | 儀器使用 | 定量分析4-6個元素 | 2400 | 件 |
儀器使用 | 定量分析1-3個元素 | 1500 | 件 | |
儀器使用 | 樣品前處理 | 1000 | 件 | |
儀器使用 | 定性及半定量分析 | 1500 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析7-10個元素 | 3600 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析11-20個元素 | 7200 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析21-30個元素 | 12000 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析超過>31個元素 | 20000 | 件 | |
儀器使用 | 開機費用(使用HPLC加收25~50元/小時) | 2000 | 小時 | |
先進X-Ray樣品結構與成分分析系統 | 儀器使用 | 設備運轉費 | 600 | 半小時 |
儀器使用 | 結構鑑定繞射 | 300 | 件 | |
使用細項 | 薄膜厚度量測 | 300 | 件 | |
核磁共振儀 | 儀器使用 | 自行檢測-自由時段 | 0 | - |
儀器使用 | 自行檢測-固定時段 | 0 | - | |
使用細項 | 1H、13C、DEPT-90、DEPT-135(半小時) | 100 | 件 | |
使用細項 | 1H、13C、DEPT-90、DEPT-135(超過半小時,每10分鐘) | 20 | 件 | |
使用細項 | 1H、13C、DEPT-90、DEPT-135(超過一小時,每半小時) | 50 | 件 | |
高解析穿透式電子顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 2000 | 三小時 |
儀器使用 | EDS操作費 | 300 | 點 | |
儀器使用 | CCD使用 | 300 | 小時 | |
耗材 | 底片 | 150 | 張 | |
高解析穿透式電子顯微鏡(化學系) | 儀器使用 | 儀器檢測費 | 2000 | 小時 |
使用細項 | CCD使用 | 300 | 小時 | |
雷射共軛焦顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 500 | 小時 |
儀器使用 | 操作費 | 180 | 小時 | |
倒立螢光顯微鏡 | 儀器使用 | 螢光燈使用費 | 300 | 小時 |
儀器使用 | 培養系統使用費 | 100 | 小時 | |
儀器使用 | 委測費 | 300 | 點 | |
熱場發射掃描電子顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 2000 | 時段 |
使用細項 | 表面度膜 | 300 | 次 | |
化材系場發射掃描式電子顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 3000 | 時段 |
使用細項 | EDS | 600 | 時段 | |
生物型掃描式電子顯微鏡 | 儀器使用 | 儀器使用費 | 500 | 小時 |
使用細項 | 冷凍台 | 300 | 次 | |
全自動數位穿透式電子顯微鏡 | 儀器使用 | TEM觀測 | 3500 | 3小時 |
使用細項 | 量化軟體(自行檢測) | 1500 | 3小時 | |
奈米級超薄切片機 | 儀器使用 | 套件切片 | 11000 | 個 |
儀器使用 | 包埋 | 4000 | 個 | |
儀器使用 | 常溫厚片切片 | 1000 | 個 | |
儀器使用 | 常溫薄片切片 | 3000 | 個 | |
拉曼光普及掃描探針顯微鏡 | 儀器使用 | 掃描探針顯微鏡表面結構掃描探測 | 1000 | 小時 |
儀器使用 | 共軛焦光譜儀拉曼光譜 | 700 | 小時 |
校外產業界委託檢測收費
儀器名稱 | 收費類別 | 收費項目 | 收費 | 單位 |
液相層析質譜儀 | 儀器使用 | 樣品費(元) | 1500 | 件 |
儀器使用 | 開機費 | 1500 | 次 | |
液相層析串聯式質譜儀 | 儀器使用 | 樣品檢測費 | 2000 | 樣品 |
儀器使用 | 開機費 | 1500 | 次 | |
氣相層析質譜儀 | 儀器使用 | 開機費 | 1000 | 次 |
儀器使用 | 樣本費 | 800 | 件 | |
基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜儀 | 儀器使用 | 分子量結構 | 1000 | 件 |
儀器使用 | 儀器使用費 | 2000 | 小時 | |
感應耦合電漿質譜儀 | 儀器使用 | 定量分析4-6個元素 | 2400 | 件 |
儀器使用 | 定量分析1-3個元素 | 1500 | 件 | |
儀器使用 | 樣品前處理 | 1000 | 件 | |
儀器使用 | 定性及半定量分析 | 1500 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析7-10個元素 | 3600 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析11-20個元素 | 7200 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析21-30個元素 | 12000 | 件 | |
儀器使用 | 定量分析超過>31個元素 | 20000 | 件 | |
儀器使用 | 開機費用(使用HPLC加收25~50元/小時) | 2000 | 小時 | |
先進X-Ray樣品結構與成分分析系統 | 儀器使用 | 設備運轉費 | 700 | 半小時 |
儀器使用 | 結構鑑定繞射 | 600 | 件 | |
使用細項 | 薄膜厚度量測 | 500 | 件 | |
核磁共振儀 | 儀器使用 | 自行檢測-自由時段 | 0 | - |
儀器使用 | 自行檢測-固定時段 | 0 | - | |
使用細項 | 1H、13C、DEPT-90、DEPT-135(半小時) | 500 | 件 | |
使用細項 | 1H、13C、DEPT-90、DEPT-135(超過半小時,每10分鐘) | 100 | 件 | |
使用細項 | 1H、13C、DEPT-90、DEPT-135(超過一小時,每半小時) | 100 | 件 | |
高解析穿透式電子顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 2500 | 三小時 |
儀器使用 | EDS操作費 | 300 | 點 | |
儀器使用 | CCD使用 | 300 | 小時 | |
耗材 | 底片 | 150 | 張 | |
高解析穿透式電子顯微鏡(化學系) | 儀器使用 | 儀器檢測費 | 2500 | 小時 |
使用細項 | CCD使用 | 300 | 小時 | |
雷射共軛焦顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 1000 | 小時 |
儀器使用 | 操作費 | 180 | 小時 | |
倒立螢光顯微鏡 | 儀器使用 | 螢光燈使用費 | 400 | 小時 |
儀器使用 | 培養系統使用費 | 200 | 小時 | |
儀器使用 | 委測費 | 400 | 點 | |
熱場發射掃描電子顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 3000 | 時段 |
使用細項 | 表面度膜 | 300 | 次 | |
化材系場發射掃描式電子顯微鏡 | 儀器使用 | 使用費 | 5400 | 時段 |
使用細項 | EDS | 600 | 時段 | |
生物型掃描式電子顯微鏡 | 儀器使用 | 儀器使用費 | 500 | 小時 |
使用細項 | 冷凍台 | 300 | 次 | |
全自動數位穿透式電子顯微鏡 | 儀器使用 | TEM觀測 | 4500 | 3小時 |
使用細項 | 量化軟體(自行檢測) | 2500 | 3小時 | |
奈米級超薄切片機 | 儀器使用 | 套件切片 | 15000 | 個 |
儀器使用 | 包埋 | 5000 | 個 | |
儀器使用 | 常溫厚片切片 | 2000 | 個 | |
儀器使用 | 常溫薄片切片 | 4000 | 個 | |
拉曼光普及掃描探針顯微鏡 | 儀器使用 | 掃描探針顯微鏡表面結構掃描探測 | 1500 | 小時 |
儀器使用 | 共軛焦光譜儀拉曼光譜 | 900 | 小時 |
地址:台中市西屯區台灣大道四段1727號966信箱 / 基礎科學館312A 聯絡電話: 886-4-23591427 ext.9 電子信箱:thtech@thu.edu.tw
bodrumtrvv.xyz