共儀中心提供服務之儀器項目 | ||
儀器放置位置 | 儀器中文名稱 | 儀器委測申請單 |
基礎科學館301室 | 液相層析質譜儀 | 下載 |
基礎科學館301室 | 液相層析串聯式質譜儀 | 下載 |
基礎科學館301室 | 氣相層析質譜儀 | 下載 |
基礎科學館302室 | 基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜儀 | 下載 |
基礎科學館302室 | 感應耦合電漿質譜儀 | 下載 |
基礎科學館306室 | 先進X-Ray樣品結構與成分分析系統 | 下載 |
基礎科學館311室 | 核磁共振儀 | 下載 |
基礎科學館108室 | 高解析穿透式電子顯微鏡 | 下載 |
BS108 | 高解析穿透式電子顯微鏡(化學系) | |
基礎科學館303室 | 雷射共軛焦顯微鏡 | 下載 |
基礎科學館303室 | 倒立螢光顯微鏡 | 下載 |
基礎科學館308室 | 熱場發射掃描電子顯微鏡 | 下載 |
化材系館 | 化材系場發射掃描式電子顯微鏡 | 下載 |
BS309 | 生物型掃描式電子顯微鏡 | |
基礎科學館321B | 全自動數位穿透式電子顯微鏡 | 下載 |
基礎科學館321A | 奈米級超薄切片機 | 下載 |
基礎科學實驗館512室 | 拉曼光普及掃描探針顯微鏡 | 下載 |
地址:台中市西屯區台灣大道四段1727號966信箱 / 基礎科學館312A 聯絡電話: 886-4-23591427 ext.9 電子信箱:thtech@thu.edu.tw
bodrumtrvv.xyz